Согласно Одлуката за методологијата за пресметување годишна стапка на вкупните трошоци (Службен весник на РМ 105.07), штедилница „Пеон“ објавува стапка на вкупните трошоци на своите кредити.
Вид на кредит | Номинална стапка | До 1 година | Од 1 до 3 години | Од 1 до 4 години | Од 1 до 5 години | Од 1 до 8 години | Од 1 до 10 години | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Потрошувачки кредити со двајца жиранти или залог хипотека | 35 | 44,05 | 42,32 | 42,10 | 41,98 | / | / |
- | Кредити со залог на злато и златен накит | 41 | 52,72 | 50,88 | 50,66 | 50,53 | / | / |
- | Кредити со роба на залиха, владетелски залог или слично | 23 | 28,06 | 26,52 | 26,32 | 26,20 | / | / |
- | Потрошувачки кредити со залог на недвижен и подвижен имот | 35 | 44,05 | 42,32 | 42,10 | 41,98 | / | / |
- | Кредити за набавка на моторни возила и друга техничка стока | 28 | 34,52 | 32,89 | 32,69 | 32,57 | / | / |
2 | Станбени кредити за откуп на нов стан за изградба или доградба | 21,5 | 26,05 | 26,57 | / | 25,11 | 24,18 | 24,3 |
3 | Кредити за обртни средства, со хартија од вредност или роба на залиха | 28 | 34,52 | 32,89 | 32,69 | 32,57 | / | / |
Последни извештаи
Последни новости